
めっき電源
| サイリスタ式整流器 | 12,000 AP 5,000 AP 1,000 AP | 1 基 4 基 1 基 |
| インバータ式整流器 | 10,000 AP 8,000 AP 5,000 AP | 3 基 1 基 4 基 |
めっき槽
| 幅 1,500 mm × 長さ 2,500 mm × 深さ 3,400 mm(12,000 Lt) | 1 槽 |
| 幅 1,500 mm × 長さ 2,500 mm × 深さ 2,500 mm(9,000 Lt) | 8 槽 |
| 幅 1,300 mm × 長さ 2,000 mm × 深さ 2,500 mm(6,000 Lt) | 4 槽 |
| 幅 900 mm × 長さ 1,000 mm × 深さ 1,800 mm(1,000 Lt) | 1 槽 |
溶射設備
| エリコンジャパン株式会社 HVOF溶射機 | 2 基 |
| エリコンジャパン株式会社 プラズマ溶射機 | 1 基 |
| 株式会社ニッチュー ブラスト機 | 1 基 |
研削研磨
| オークマ株式会社 GP-67F(φ 720 mm × L 2,650 mm) | 1 台 |
| オークマ株式会社 GP-67N(φ 720 mm × L 2,150 mm) | 1 台 |
| オークマ株式会社 GP-67N(φ 600 mm × L 2,650 mm) | 1 台 |
| オークマ株式会社 GP-47N(φ 450 mm × L 2,650 mm) | 1 台 |
| 住友重機械工業株式会社 KSH-520(H 500 mm × L 2,000 mm) | 2 台 |
| 住友重機械工業株式会社 KSH-820(H 800 mm × L 2,000 mm) | 1 台 |
円筒鏡面研磨
| 株式会社ミラック MR-1H-3000(φ 350 mm × L 3,000 mm) | 1 台 |
バフ研磨
| 三興機械株式会社 SW-2BU(φ 500 mm × L 3,500 mm) | 1 台 |