めっき | ||
めっき電源 | ||
サイリスタ式整流器 |
12,000AP 5,000AP 1,000AP |
1基 4基 1基 |
インバータ式整流器 |
10,000AP 8,000AP 5,000AP |
3基 1基 4基 |
めっき槽 | ||
幅1,500mm×長さ2,500mm×深さ3,400mm(12,000 L) | 1槽 |
|
幅1,500mm×長さ2,500mm×深さ2,500mm(9,000 L) | 8槽 |
|
幅1,300mm×長さ2,000mm×深さ2,500mm(6,000 L) | 4槽 |
|
幅900mm×長さ1,000mm×深さ1,800mm(1,000 L) | 1槽 |
溶射 | ||
エリコンメテコジャパン株式会社 | HVOF ダイヤモンドジェット |
2基 |
エリコンメテコジャパン株式会社 | プラズマ溶射機 | 1基 |
株式会社 ニッチュー | ブラスト機 | 1台 |
研削研磨 | ||
オークマ株式会社 GP-67F(φ720mm×心間2,650mm) | 1台 |
|
オークマ株式会社 GP-67N(φ720mm×心間2,150mm) | 1台 |
|
オークマ株式会社 GP-67N(φ670mm×心間2,650mm) | 1台 |
|
オークマ株式会社 GP-47N(φ470mm×心間2,650mm) | 1台 |
|
住友重機械工業株式会社 KSH-520(φ500mm×心間2,000mm) | 2台 |
|
住友重機械工業株式会社 KSH-820(φ800mm×心間2,000mm) | 1台 |
円筒鏡面研磨 | ||
株式会社ミラック MR-1H-3000(φ350mm×心間3,000mm) | 1台 |
バフ研磨 | ||
三興機械株式会社 SW-2BU(φ500mm×心間3,500mm) | 1台 |
© 2017 Toyo Corporation. All rights reserved